Se disputaron en la laguna de Gil las dos primeras fechas del campeonato interno al pejerrey del Club Quilmes.
Los resultados son:
pos apellido y nombre piezas puntaje
Primera fecha
pos apellido y nombre piezas puntaje
1º Jensen German | 6 | 70,248 | |
2º Pascual Reino | 5 | 69,241 | |
3º Ferrante Juan Pablo | 4 | 68,234 | |
4º Fernández Pablo | 3 | 67,227 | |
5º Filas Sebastian | 3 | 66,221 | |
6º Arán Guillermo | 2 | 65,214 | |
7º Alvarez Ramiro | 2 | 64,208 | |
8º Aran Juan carlos | 2 | 63,201 | |
9º Marchetti Nestor | 1 | 62,195 | |
10ºBossini Jorge | 1 | 61,189 |
segunda fecha
pos apellido y nombre piezas puntaje
1º Jensen German | 5 | 70,248 | |
2º Fernández Pablo | 4 | 69,241 | |
3º Rodriguez José | 4 | 68,234 | |
4º Filas Sebastian | 3 | 67,227 | |
5º Ferrante Juan Pablo | 3 | 66,221 | |
6º Arán Guillermo | 3 | 65,214 | |
7º Pascual Reino | 2 | 64,208 | |
8º Aran Juan carlos | 2 | 63,201 | |
9º Bossini Jorge | 2 | 62,195 | |
10ºMarchetti Nestor | 1 | 61,189 |
Posicion general disputadas las dos primeras son:
pos nombre y apellido piezas puntaje
1º Jensen German | 11 | 140,497 | |
2º Fernández Pablo | 7 | 136,469 | |
3º Ferrante Juan Pablo | 7 | 134,455 | |
4º Pascual Reino | 6 | 133,449 | |
5º Filas Sebastian | 6 | 133,448 | |
6º Arán Guillermo | 5 | 130,429 | |
7º Aran Juan carlos | 4 | 126,403 | |
8º Alvarez Ramiro | 3 | 124,391 | |
9º Bossini Jorge | 3 | 123,384 | |
10º Marchetti Nestor | 2 | 123,384 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario