UN BLOG PARA LOS QUE AMAMOS ESTE DEPORTE !!!

UN BLOG PARA LOS QUE AMAMOS ESTE DEPORTE !!!

miércoles, 31 de marzo de 2010

INTERNOS DEL CLUB QUILMES

Les hacemos llegar los resultados de los 2 primeros internos de mar disputado el domingo en Claromeco.Con un total de 28 socios pescadores, por la mañana se realizó el primero y los resultados fueron:FECHA: 28 de marzo de 2010 INTERNO Nro.:
1Nro. ARO N APELLIDO Y NOMBRE PIEZAS KGS. TOTAL
1 Jensen German 3 1,430 7,430
2 Rodriguez Jose 3 0,990 6,990
3 Fernández Pablo 2 0,550 4,550
4 Elisio Raul 1 2,165 4,165
5 Ferrante Juan Pablo 1 0,830 2,830
6 Bossini Jorge 1 0,700 2,700
7 Alvarez Ramiro 1 0,625 2,625
8 Marchetti Nestor 1 0,525 2,525
9 Dejean Adrian 1 0,415 2,415
10 Rodriguez Luis 1 0,185 2,185
11 Dualde Andrés (Gringo) 1 0,160 2,160
12 Goñi Carlos 1 0,125 2,125
Luego de un almuerzo en la misma playa, por la tarde se realizó el segundo interno con muy poca pesca y el resultado fue:
FECHA: 28 de marzo de 2010 INTERNO Nro.: 2Nro. ARO N APELLIDO Y NOMBRE PIEZAS KGS. TOTAL
1 Fernández Pablo 1 1,180 3,180
2 Turini Pablo (Pato) 1 0,920 2,920
3 Arán Guillermo 1 0,180 2,180
4 Ferrante Juan Pablo 1 0,030 2,030
Cumplidas las 2 primeras fechas la clasificación general acumulada para la conformación de los equipos que representaran al Club Quilmes en el Torneo Interclubes Gran Prix del Sudeste quedó provisoriamente de la siguiente manera:
Pos Pescador TOTALES
1 Fernández Pablo 3 1,730 7,730
2 Jensen German 3 1,430 7,430
3 Rodriguez José 3 0,990 6,990
4 Ferrante Juan Pablo 2 0,860 4,860
5 Elisio Raul 1 2,165 4,165
6 Turini Pablo (Pato) 1 0,920 2,920
7 Bossini Jorge 1 0,700 2,700
8 Alvarez Ramiro 1 0,625 2,625
9 Marchetti Nestor 1 0,525 2,525
10 Dejean Adrian 1 0,415 2,415
11 Rodriguez Luis 1 0,185 2,185
12 Arán Guillermo 1 0,180 2,180
13 Dualde Andrés (Gringo) 1 0,160 2,160
14 Goñi Carlos 1 0,125 2,125

1 comentario:

pasion pura dijo...

VIERON LA PRESENTACION,SE DIERON CUENTA Q SON CASI TODOS NEGROS