El pasado domingo 22 de ma yo la Sub-Comisión de Pesca del Club Quilmes llevo a cabo las 2 primeras fechas en la laguna de Gil, correspondientes a los Internos de Pejerrey que se encuentra organizando el Club.
Durante la mañana de 9,30 a 12 hs. participaron un total de 24 socios, siendo el resultado el siguiente:
1 | Swals Juan | 23 | 2,470 | 48,470 | 55 | 15 | 1,435 | 31,435 | 55 | 38 | 3,905 | 79,905 | 110 | |||
2 | Rodriguez Luis | 18 | 1,520 | 37,520 | 40 | 18 | 1,255 | 37,255 | 70 | 36 | 2,775 | 74,775 | 110 | |||
3 | Ferrante Juan Pab | 26 | 1,980 | 53,980 | 94 | 7 | 0,500 | 14,500 | 5 | 33 | 2,480 | 68,480 | 99 | |||
4 | Filas Sebastian | 6 | 0,465 | 12,465 | 5 | 20 | 1,540 | 41,540 | 94 | 26 | 2,005 | 54,005 | 99 | |||
5 | Carella Sebastian | 25 | 2,330 | 52,330 | 70 | 11 | 0,870 | 22,870 | 18 | 36 | 3,200 | 75,200 | 88 | |||
6 | Alvarez Ramiro | 13 | 1,340 | 27,340 | 25 | 13 | 0,885 | 26,885 | 35 | 26 | 2,225 | 54,225 | 60 | |||
7 | Jensen German | 22 | 1,815 | 45,815 | 45 | 11 | 0,770 | 22,770 | 14 | 33 | 2,585 | 68,585 | 59 | |||
8 | Fernández Pablo | 17 | 1,295 | 35,295 | 35 | 11 | 1,035 | 23,035 | 20 | 28 | 2,330 | 58,330 | 55 | |||
9 | Dejean Adrian | 15 | 1,195 | 31,195 | 30 | 12 | 1,000 | 25,000 | 25 | 27 | 2,195 | 56,195 | 55 | |||
10 | Aran Juan Carlos | 6 | 0,630 | 12,630 | 10 | 13 | 1,005 | 27,005 | 45 | 19 | 1,635 | 39,635 | 55 | |||
11 | Iudice Gastón | 6 | 0,455 | 12,455 | 5 | 13 | 0,980 | 26,980 | 40 | 19 | 1,435 | 39,435 | 45 | |||
12 | Arán Guillermo | 11 | 1,110 | 23,110 | 22 | 11 | 0,810 | 22,810 | 16 | 22 | 1,920 | 45,920 | 38 | |||
13 | Bossini Jorge | 5 | 0,200 | 10,200 | 5 | 12 | 1,325 | 25,325 | 30 | 17 | 1,525 | 35,525 | 35 | |||
14 | Ares Marcelo | 2 | 0,145 | 4,145 | 5 | 11 | 1,490 | 23,490 | 22 | 13 | 1,635 | 27,635 | 27 | |||
15 | Iriarte Santiago | 9 | 0,980 | 18,980 | 20 | 3 | 0,155 | 6,155 | 5 | 12 | 1,135 | 25,135 | 25 | |||
16 | Marchetti Nestor | 7 | 0,710 | 14,710 | 14 | 9 | 0,945 | 18,945 | 10 | 16 | 1,655 | 33,655 | 24 | |||
17 | Córdoba Claudia | 6 | 0,675 | 12,675 | 12 | 10 | 0,935 | 20,935 | 12 | 16 | 1,610 | 33,610 | 24 | |||
18 | Rodriguez José | 8 | 1,000 | 17,000 | 18 | 5 | 0,515 | 10,515 | 5 | 13 | 1,515 | 27,515 | 23 | |||
19 | Fernández Felipe | 8 | 0,670 | 16,670 | 16 | 4 | 0,425 | 8,425 | 5 | 12 | 1,095 | 25,095 | 21 | |||
20 | Reino Pascual | 6 | 0,540 | 12,540 | 5 | 9 | 0,745 | 18,745 | 5 | 15 | 1,285 | 31,285 | 10 | |||
21 | Wethers Miguel A. | 4 | 0,550 | 8,550 | 5 | 7 | 0,575 | 14,575 | 5 | 11 | 1,125 | 23,125 | 10 | |||
22 | Turini Pablo | 5 | 0,345 | 10,345 | 5 | 4 | 0,305 | 8,305 | 5 | 9 | 0,650 | 18,650 | 10 | |||
23 | Caballero Gustavo | 5 | 0,485 | 10,485 | 5 | 2 | 0,175 | 4,175 | 5 | 7 | 0,660 | 14,660 | 10 | |||
24 | Farías Franco | 4 | 0,355 | 8,355 | 5 | 1 | 0,140 | 2,140 | 5 | 5 | 0,495 | 10,495 | 10 | |||
25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario