UN BLOG PARA LOS QUE AMAMOS ESTE DEPORTE !!!

UN BLOG PARA LOS QUE AMAMOS ESTE DEPORTE !!!

miércoles, 18 de abril de 2012

RESULTADO FINAL INTERNOS CLUB DE PESCA

JUAN SWUAELS-CAMPEON INTERNOS CLUB DE PESCA


RESULTADO FINAL CAMPEONATO (CAPyL)
Apellido y Nombre Puntos Totales FINAL CAPyL
1 Swaels, Juan 7675 175.5046
2 Larsen, Cesar 4230 175.5044
3 Yañez, Alejandro 4390 174.498
4 Fernández, Pablo 4560 132.4438
5 Nielsen, Bertel 5330 130.3115
6 Fiorda, Daniel 2715 130.3115
7 Rodriguez, Alicia 2445 129.3045
8 Hernández, Francisco 5165 128.2976
9 Hernández, Santiago 2360 127.2908
10 Zubillaga, Fabian 2340 127.2908
11 Ordoñez, Carlos 2275 126.2841
12 Loizaga, Emilio 2130 126.2841
13 Ramos, David 2240 124.271
14 Politano, Ruben 2230 123.2646
15 Contreras, Mario 2165 121.2521
16 Calafate, Omar 2085 120.246
17 Salguero, Gustavo 10350 90.2695
18 Filas, Sebastian 4330 89.2625
19 Berti, Fernando 3690 88.2556
20 Hoffman, Carlos 2350 88.2556

No hay comentarios: